Východné Slovensko
| P.č. | Meno | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman S. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 133,4 |
| 2 | Ján S. | Gymnázium, Kpt. Nálepku 6 , Sobrance | 127,5 |
| 3 | Alexandra S. | Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce | 127,4 |
| 4 | Matúš P. | Gymnázium, Kukučínova 4239/1 , Poprad | 117,4 |
| 5 | Peter V. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 116,1 |
| 6 | Martin F. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 113,7 |
| 7 | Daniel S. | Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves | 110,7 |
| 8 | Andrej K. | Cirk.spojená škola -Gym, Duchnovičova 24 , Humenné | 109,1 |
| 9 | Benita B. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 106,8 |
| 10 | Marko M. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 103,7 |
| 11 | Marek R. | Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov | 103,1 |
| 12 | Martin S. | Základná škola J.M.P., Moskovská 20, Spišská Belá | 99,8 |
| 13 | Martin L. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 99,4 |
| 14 | Lenka Š. | Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3 , Prešov | 98,4 |
| 15 | Eliška Noemi Š. | Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou | 95,8 |
| 16 | Tobias K. | Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov | 95,5 |
| 17 | Daniel K. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 95,4 |
| 18 | Eva P. | CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov | 94,8 |
| 19 | Marek M. | Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad | 93 |
| 20 | Dorota M. | Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16 , Prešov | 91,8 |
| 21 | Stanislav M. | Základná škola, Družstevná 222, Kurima | 91 |
| 22 | Ondrej M. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 90,3 |
| 23 | Oliver J. | Základná škola, Komenského 13, Sabinov | 90 |
| 24 | Nela K. | Základná škola, Kudlovská 11, Humenné | 88,4 |
| 25 | Zoe Š. | Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice-Nad jazerom | 88,1 |
| 26 | Dominika S. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 87,7 |
| 27 | Sebastian F. | Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad | 87,1 |
| 28 | Leonardo D. | Základná škola s MŠ, Školská 3, Poproč | 86,9 |
| 29 | Viktória V. | Gymnázium, Opatovská cesta 7 , Košice-Vyšné Opátske | 85,4 |
| 30 | Adam A. | Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 , Prešov | 85,1 |
| 31 | Valentína B. | Základná škola, Kudlovská 11, Humenné | 84,8 |
| 32 | Matej H. | Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 84,1 |
| 33 | Sofia M. | Základná škola, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov | 83,1 |
| 34 | Viktoriia B. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 83,1 |
| 35 | Ema M. | Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3 , Prešov | 79,8 |
| 36 | Gregor G. | Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 78,7 |
| 37 | Jerguš H. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 78 |
| 38 | Ján J. | Základná škola, Bystré 347, Bystré | 77,5 |
| 39 | Daniela G. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 76,8 |
| 40 | Matiáš M. | Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 , Prešov | 76 |
| 41 | Alexandra B. | Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3 , Prešov | 75,1 |
| 42 | Sofia V. | Gymnázium, SNP 1 , Gelnica | 75 |
| 43 | Riso A. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 74,7 |
| 44 | Tomáš M. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 74 |
| 45 | Matúš P. | Gymnázium, SNP 1 , Gelnica | 73,7 |
| 46 | Janík J. | Základná škola, Komenského 6, Sobrance | 73,3 |
| 47 | Oliver F. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 72,7 |
| 48 | Viliam T. | Základná škola, Šmeralova 25, Prešov | 72,4 |
| 49 | Viktória S. | Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, Kapušany | 70,4 |
| 50 | Peter F. | Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad | 70,3 |
| 51 | Lenka L. | CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov | 69,4 |
| 52 | Jakub J. | Základná škola, Bystré 347, Bystré | 67,8 |
| 53 | Lilly P. | Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10 , Košice-Staré Mesto | 67,7 |
| 54 | Lukáš C. | CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420, Bardejov | 67,7 |
| 55 | Ivana P. | Základná škola s MŠ, Hertník 261, Hertník | 67,4 |
| 56 | Daniel K. | Základná škola, Komenského 113, Lipany | 66 |
| 57 | Lukáš G. | Základná škola, Komenského 6, Sobrance | 64,1 |
| 58 | Ján P. | Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 63,7 |
| 59 | Ivan H. | Základná škola, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov | 60 |
| 60 | Patrik J. | Základná škola, Šmeralova 25, Prešov | 58,1 |
| 61 | Radka Č. | Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3 , Prešov | 57 |
| 62 | Laura G. | Základná škola s MŠ, Letná 90, Novosad | 56,9 |
| 63 | Zuzana V. | Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou | 54,7 |
| 64 | Petra H. | Základná škola, Družicová 4, Košice-Nad jazerom | 53,7 |
| 65 | Natália T. | Základná škola, Školská 2, Michalovce | 51,4 |
| 66 | Alexandra J. | Základná škola, Družstevná 222, Kurima | 50,3 |
| 67 | Šimon H. | Základná škola, Bystré 347, Bystré | 49,7 |
| 68 | Juraj M. | Základná škola, Školská 2, Michalovce | 46,7 |
| 69 | Matej S. | Základná škola, Toplianska 144, Raslavice | 42,1 |
Stredné Slovensko
| P.č. | Meno | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Nela K. | Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 138,8 |
| 2 | Peter S. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín | 138,7 |
| 3 | Andrej K. | Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica | 126,8 |
| 4 | Tomáš C. | Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 113,4 |
| 5 | Jakub J. | Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 112,1 |
| 6 | Branislav B. | Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 108,1 |
| 7 | Samuel H. | Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina | 102,8 |
| 8 | Nela Ž. | Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo | 101,7 |
| 9 | Jakub S. | Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom | 101,4 |
| 10 | Tomáš Č. | Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza | 101,4 |
| 11 | Lukáš K. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | 100,8 |
| 12 | Juraj K. | Gymnázium pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš | 99,6 |
| 13 | Terézia G. | Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina | 97,7 |
| 14 | Filip B. | Cirkevná základná škola, T. G. Masaryka 9, Lučenec | 97 |
| 15 | Matej J. | Základná škola s MŠ, Novoť 315, Novoť | 96,8 |
| 16 | Peter K. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | 96,1 |
| 17 | Juraj O. | Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin | 95,7 |
| 18 | Martin F. | ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné | 94,4 |
| 19 | Natália L. | Gymnázium I.K., P. Hostinského 3, Rimavská Sobota | 92,3 |
| 20 | Dorota V. | Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina | 91,1 |
| 21 | Magdaléna K. | Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá | 90,8 |
| 22 | Michal V. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín | 90,3 |
| 23 | Miroslava K. | Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová | 90,1 |
| 24 | Adam Z. | Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo | 88,8 |
| 25 | Samuel S. | Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo | 88,1 |
| 26 | Agáta H. | Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín | 86,4 |
| 27 | Teodor Z. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 85 |
| 28 | Daniel M. | Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš | 84,8 |
| 29 | Maroš L. | Základná škola, Školská 10, Krupina | 83,4 |
| 30 | Šimon S. | Základná škola s MŠ, Chlebnice 134, Chlebnice | 82,7 |
| 31 | Ema Š. | Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča | 82,6 |
| 32 | Timo P. | Základná škola, Limbová 30, Žilina | 82,2 |
| 33 | Jakub S. | Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca | 81,7 |
| 34 | Soňa M. | Základná škola, Slatinská 3, Beluša | 78,7 |
| 35 | Ema U. | Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená | 78,7 |
| 36 | Sedrik B. | Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina | 78,4 |
| 37 | Miroslav M. | Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou | 77,7 |
| 38 | Kristína R. | Základná škola E.M.Š., M. R. Štefánika 3, Krupina | 77,7 |
| 39 | Max Oliver G. | Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | 75,7 |
| 40 | Leonard V. | Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 75,7 |
| 41 | Ema M. | Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 75,3 |
| 42 | Adam M. | Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 74,1 |
| 43 | Lucia M. | Základná škola s MŠ, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou | 73,7 |
| 44 | Matej G. | ZŠ s MŠ V. Benedikta, Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany | 72,8 |
| 45 | Bianka F. | Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 72,7 |
| 46 | Martin S. | Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca | 72,4 |
| 47 | Michal V. | Cirkevná základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina | 67,4 |
| 48 | Lucia K. | Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín | 66,8 |
| 49 | Mária S. | Základná škola sv.D.S., M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen | 66,1 |
| 50 | Nela K. | Základná škola s MŠ, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou | 65 |
| 51 | Adam B. | Základná škola s MŠ, Drietoma 453, Drietoma | 64,7 |
| 52 | Peter A. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 64 |
| 53 | Adam B. | Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 63 |
| 54 | Adam V. | Základná škola s MŠ, Oravské Veselé 377, Oravské Veselé | 62,9 |
| 55 | Matej M. | Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica | 62,2 |
| 56 | Lukas G. | Cirkevná základná škola, Gaštanová 53, Žilina | 62,1 |
| 57 | Veronika R. | ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné | 60,7 |
| 58 | Michal B. | Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín | 60,3 |
| 59 | Katarína M. | Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča | 59,5 |
| 60 | Bianka M. | Základná škola pri SŠ, M.R. Štefánika 1, Vrútky | 57,7 |
| 61 | Barbora M. | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 57,7 |
| 62 | Anna K. | Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza | 53,7 |
| 63 | Oliver V. | Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 50,4 |
| 64 | Michal M. | Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica | 47,7 |
| 65 | Maxim U. | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok | 47,7 |
| 66 | Laura C. | Základná škola s MŠ, Nitrica 41, Nitrica | 45 |
| 67 | Mária S. | Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín | 43,9 |
| 68 | Laura B. | Základná škola s MŠ, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou | 32,7 |
Západné Slovensko
| P.č. | Meno | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina U. | Základná škola s MŠ, Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto | 114,1 |
| 2 | Tomáš U. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 110,1 |
| 3 | Júlia K. | Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto | 109,8 |
| 4 | Stela C. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 108,8 |
| 5 | Viktória M. | Základná škola, Školská 281, Brodské | 105,7 |
| 6 | Lenka K. | SŠ-Gym. Svätej Rodiny, Gercenova 10 , Bratislava-Petržalka | 103,5 |
| 7 | Severín S. | Základná škola, Školská 266, Rovinka | 102 |
| 8 | Ivan K. | Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto | 101,1 |
| 9 | Teodor Z. | Základná škola s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce | 100,4 |
| 10 | Ondrej T. | Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8 , Sereď | 100,1 |
| 11 | Zoja O. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 99,4 |
| 12 | Jakub J. | SŠ-ZŠ Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka | 99,4 |
| 13 | Peter K. | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec | 98,7 |
| 14 | Michal H. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 98,1 |
| 15 | Viktória M. | Základná škola, Levická 903, Vráble | 97,1 |
| 16 | Leonard T. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 96,8 |
| 17 | Lucas B. | Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok | 96,7 |
| 18 | Zuzana Ď. | Gymnázium, Párovská 1 , Nitra | 94,8 |
| 19 | Tereza Anna Č. | Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5 , Modra | 93,8 |
| 20 | Dávid G. | Základná škola Narnia, Mozartova 10, Trnava | 91,7 |
| 21 | Emma G. | Gymnázium, Senecká 2 , Pezinok | 91,4 |
| 22 | Lucia W. | 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 , Bratislava-Ružinov | 91,1 |
| 23 | Oliver K. | Súkr. ZŠ Felix, Krásnohorská 14, Bratislava-Petržalka | 91 |
| 24 | Teodor T. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 89,1 |
| 25 | Daniel W. | Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná | 88 |
| 26 | Agáta K. | Gymnázium, Golianova 68 , Nitra | 87,4 |
| 27 | Roman K. | Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto | 87,3 |
| 28 | Timotej F. | Gymnázium, Metodova 2 , Bratislava-Ružinov | 86,1 |
| 29 | Nela Z. | Základná škola, Mierová 67, Želiezovce | 85,1 |
| 30 | Šimon J. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 84,8 |
| 31 | Samuel S. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 84,7 |
| 32 | Eliška B. | Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3 , Bratislava-Podunajské Biskupice | 84,4 |
| 33 | Benjamín V. | SŠ-Gym. Svätej Rodiny, Gercenova 10 , Bratislava-Petržalka | 83,4 |
| 34 | Andrej J. | Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2 , Bratislava-Ružinov | 81 |
| 35 | Slavomír B. | CZŠ Narnia, Komenského 27, Pezinok | 80,1 |
| 36 | Natália H. | Základná škola, Školská 4, Abrahám | 78 |
| 37 | Peter M. | Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 75,8 |
| 38 | Ján S. | Základná škola s MŠ, Dechtice 514, Dechtice | 75,6 |
| 39 | Simona T. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 75,4 |
| 40 | Andrea M. | Základná škola, Školská 11, Malinovo | 75 |
| 41 | Nikoleta G. | Základná škola s MŠ, Pionierska 697, Gbely | 75 |
| 42 | Nina J. | CZŠ Narnia, Komenského 27, Pezinok | 74,4 |
| 43 | Anita V. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 74,4 |
| 44 | Teodora P. | Základná škola, Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto | 73,7 |
| 45 | Samuel M. | Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto | 73,7 |
| 46 | Karen R. | Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce | 73,4 |
| 47 | Michal Š. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 71,7 |
| 48 | Felipe P. | Gymnázium J. Matúšku, Štvrť SNP 1004/34 , Galanta | 71,6 |
| 49 | Minerva S. | ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra | 71,1 |
| 50 | Laura I. | Gymnázium, Golianova 68 , Nitra | 69,1 |
| 51 | Magdaléna K. | Základná škola, Školská 4, Abrahám | 68,8 |
| 52 | Terézia B. | Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10 , Trnava | 68,1 |
| 53 | Michaela M. | Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves | 66,7 |
| 54 | Jana K. | Gymnázium L.Dúbravu, Smetanov háj 285/8 , Dunajská Streda | 66,7 |
| 55 | Eva G. | Gymnázium, Golianova 68 , Nitra | 65,1 |
| 56 | Kristína K. | Cirkevná základná škola, Lipová 3868/10, Topoľčany | 64,1 |
| 57 | Júlia M. | Základná škola, Sekule 119, Sekule | 63,1 |
| 58 | Simona M. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 60,4 |
| 59 | Nela R. | Základná škola, Benkova 34, Nitra | 60,1 |
| 60 | Boris V. | Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov | 59,7 |
| 61 | Beata Z. | Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica | 58 |
| 62 | Dominik S. | Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava-Ružinov | 56,8 |
| 63 | Stella Ema S. | Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava | 56,1 |
| 64 | Diana P. | Gymnázium, Golianova 68 , Nitra | 54 |
| 65 | Nina G. | Cirkevná základná škola, Lipová 3868/10, Topoľčany | 53,9 |
| 66 | Lucia Š. | Základná škola, Adyho 6, Štúrovo | 53,6 |
| 67 | Tamarka R. | Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce | 51,6 |
| 68 | Michaela Z. | Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica | 51,1 |
| 69 | Filip K. | Základná škola s MŠ, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava | 50,7 |
| 70 | Kristína M. | Základná škola, Školská 11, Malinovo | 49,4 |
| 71 | Félix Š. | Základná škola s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce | 49 |
| 72 | Teo V. | Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves | 48,3 |
| 73 | Martina M. | Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60, Bratislava-Karlova Ves | 45,7 |
| 74 | Korina H. | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 40 |