Regionálne kolo Východ sa uskutočnilo 14. mája 2024 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Univerzite ďakujeme za priestory, všetkým súťažiacim za ich účasť. Prvej dvadsiatke gratulujeme k postupu do finále!
Poradie | Meno | Škola | Body |
1 | Marek H. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 115,30 |
2 | Daniel Ryan T. | Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh | 111,70 |
3 | Filip Š. | Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad | 107,80 |
4 | Jakub M. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 106,70 |
5 | Martin M. | ZGymnázium, Lorencova 46, Krompachy | 104,30 |
6 | Marko K. | Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 102,40 |
7 | Martin P. | Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou | 97,10 |
8 | Benita B. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 96,80 |
9 | Matej B. | Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Galaktická 9, Košice-Nad jazerom | 96,50 |
10 | Anton K. | Cirk.spojená škola -Gym, Duchnovičova 24, Humenné | 95,70 |
11 | Milan G. | Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou | 94,50 |
12 | Lukáš M. | Základná škola, Komenského 23, Bardejov | 93,40 |
13 | Martina Č. | Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad | 92,70 |
14 | Barbora G. | Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov | 90,50 |
15 | Michal H. | Základná škola, Družicová 4, Košice-Nad jazerom | 89,00 |
16 | Petronela F. | Spojená škola – Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad | 86,80 |
17 | Peter V. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 85,90 |
18 | Oliver A. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 85,10 |
19 | Lenka K. | Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice-Dargovských hrdinov | 85,00 |
20 | Eva P. | Základná škola, Bernolákova 16, Košice-Západ | 84,50 |
21 | Damián F. | Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou | 83,60 |
22 | Timotej O. | Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce | 81,90 |
23 | Oleg M. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 81,50 |
24 | Natália K. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 81,20 |
25 | Boris I. | Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 80,10 |
26 | Dorián G. | Základná škola, Družstevná 222, Kurima | 79,30 |
27 | Hana M. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 79,20 |
28 | Kristína D. | Základná škola, Staničná 13, Košice-Juh | 78,00 |
29 | Matúš V. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 77,70 |
29 | Laura P. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 77,70 |
31 | Tomáš T. | Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh | 77,10 |
32 | Ľubomíra O. | Gymnázium, Kukučínova 4239/1 , Poprad | 75,90 |
33 | Hana D. | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice-Západ | 75,10 |
34 | Tomáš K. | Základná škola, Zlatá 2, Rožňava | 73,70 |
35 | Martin S. | Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | 72,80 |
36 | Stanislav B. | Základná škola, Budkovce 355, Budkovce | 71,70 |
37 | Lukáš P. | Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou | 71,10 |
38 | Tereza L. | Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice-Nad jazerom | 70,10 |
39 | Laura F. | Spojená škola – Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad | 69,80 |
40 | Marek T. | Základná škola s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov | 69,70 |
40 | Katarína Š. | Základná škola, Požiarnická 3, Košice-Juh | 69,70 |
42 | Sofia D. | Gymnázium, Opatovská cesta 7 , Košice-Vyšné Opátske | 68,80 |
43 | Andrej Š. | Základná škola, Postupimská 37, Košice-Dargov. hrdinov | 68,60 |
44 | Daniel F. | Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | 68,40 |
44 | Miriam M. | Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6 , Stará Ľubovňa | 68,40 |
46 | Samuel M. | Základná škola, Šmeralova 25, Prešov | 67,20 |
47 | Šimon V. | Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 66,00 |
48 | Lukáš T. | Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | 65,60 |
49 | Robbin Š. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 65,30 |
50 | Oliver K. | Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh | 65,00 |
51 | Martin L. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 64,90 |
52 | Gregor K. | Spojená škola – Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad | 64,50 |
53 | Dominika K. | Základná škola, Požiarnická 3, Košice-Juh | 63,50 |
54 | Patrik K. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 63,00 |
55 | Peter Š. | Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice-Nad jazerom | 62,50 |
56 | Martin M. | Cirk.spojená škola -Gym, Duchnovičova 24, Humenné | 62,40 |
56 | Richard K. | Spojená škola – Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad | 62,40 |
58 | Paulína P. | Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves | 62,00 |
59 | Jerguš H. | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 61,90 |
60 | Emma Clara V. | Základná škola, Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto | 61,80 |
61 | Jakub N. | Základná škola, Požiarnická 3, Košice-Juh | 61,40 |
62 | Karolína M. | Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh | 61,10 |
62 | Stanislava S. | Základná škola, Komenského 113, Lipany | 61,10 |
64 | Juraj O. | Základná škola J.M.P., Moskovská 20, Spišská Belá | 60,40 |
65 | Igor P. | Základná škola s MŠ, Spišské Hanušovce 66, Spišské Hanušovce | 60,20 |
66 | Michaela K. | Základná škola, Budkovce 355, Budkovce | 60,10 |
67 | Dominik V. | Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad | 59,30 |
68 | Rebeka Z. | Základná škola, Belehradská 21, Košice-Sídlisko Ťahanovce | 58,00 |
69 | Jakub R. | Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 55,00 |
70 | Matúš J. | Gymnázium, Opatovská cesta 7 , Košice-Vyšné Opátske | 53,50 |
71 | Rastislav O. | Základná škola, Kračúnovce 277, Kračúnovce | 52,70 |
72 | Diana S. | Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice-Dargovských hrdinov | 50,50 |
73 | Terézia V. | Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ | 50,50 |
74 | Samuel B. | Gymnázium, Ľ. Štúra 26 , Michalovce | 49,60 |
75 | Oliver B. | Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov | 49,20 |
76 | Daniela K. | Základná škola, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov | 48,40 |
77 | Stanislav M. | Základná škola, Družstevná 222, Kurima | 47,40 |
78 | Silvia S. | Základná škola, Družstevná 222, Kurima | 46,10 |
79 | Vladimir L. | ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna | 44,90 |
80 | Richard K. | Základná škola, Bernolákova 16, Košice-Západ | 44,20 |
81 | Sofia Š. | Základná škola, Družicová 4, Košice-Nad jazerom | 42,60 |
82 | Radovan K. | Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 41,70 |
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂